SONIC PLUS 700 SL
11자 고정형 베드와, 확장형 베드가 돋보이는 모터홈
O : 표준 X : 옵션 - : 해당사항없음
LAYOUT - DAY
LAYOUT-NIGHT
베이스 차량 / 엔진종류 Fiat 2.2 180HP 2184CC |
제원표 | |
승차정원 | 4 |
취침인원 | 4+1 |
전장 | 7485 |
전폭 | 2310 |
전고 | 2950 |
차량중량(공차) | 3230/3490 |
허용한도하중(표준차량) | 4400 |
휠베이스 | 4035 |
최대견인중량 | 2000 |
대형짐칸(내부치수기준) 폭X길이X높이 | 2,140 × 820/ 1,100 × 180/1,220 |
오른쪽 짐칸 도어 (mm) | 850 × 1,200 |
왼쪽 짐칸 도어 (mm) | 850 × 1,200 |
리어배드 (mm) | 2,050 × 800 ; 1,800 × 580 ; 2,030 × 800 |
전동 프론트 리프트 다운 배드 | 1,950 × 1,500 |
핸들 | 좌 |
주요장비 | |
어라운드 뷰 모니터 | ㅇ |
USB 소켓 | ㅇ |
DC/DC 컨버터 | ㅇ |
침대커버 | ㅇ |
브라켓 | ㅇ |
쿠션 | ㅇ |
히터가 장착된 프리미엄 시트 (LEATHER EDWARD만 해당) | ㅡ |
앞좌석커버 | ㅇ |
회전식프론트시트 | ㅇ |
캐빈윈도우 원터치 쉐이드 (3면) | ㅇ |
현관문 방충망 더스트 BOX | ㅇ |
외장 전동 입구 스텝 | ㅇ |
실내 & 운전석 바닥 카펫 | ㅇ |
전동 승강식 워드 로브 (침대 하부 라이트 포함) | ㅇ |
3버너 & 커버 | ㅇ |
메이커옵션 | |
가죽시트 | ㅇ |
토잉훅 (2,000Kg) | O |
프론트 강화 서스펜션(GOLDSCHMITT) | O |
전동 프론트 셰이드 | O |
전동유리 2중창 (캐빈 좌/우) | O |
가스식 오븐 | O |
ALDE 프론트 플로어 카펫 | ㅡ |
AC 플로어 히팅 | O |
가스통 | 8Kg X 2개 |
서브배터리 | AGM 200AH |
연료탱크 | 90 |
Ad Blue탱크 | 19 |
바디컬러 | WHITE |
샤시 타입 | Special |
루프벤틸레이션(리빙스페이스) | 700 × 500 |
루프벤틸레이션(침대룸) | 700 × 500 |
루프벤틸레이션(화장실) | 400 × 400 |
루프벤틸레이션(샤워룸) | - |
파노라마 윈도우 (리프트 다운배드 후방) | ㅇ |
컵보드 디자인 | ALPINE WHITE NATURALE |
3WAY 냉장고 | 142 L |
급수탱크 | 20/115 L |
배수탱크 | 85 L |
ALDE 히터 & 히트 익스체인저 | - |
독립 싱크대 | ㅇ |
레인지 후드 | ㅇ |
커피머신홀더 | ㅇ |
카세트 이레 & 벤치레이터 | ㅇ |
온수 샤워실 | ㅇ |
전동배수밸브 | ㅇ |
배수탱크히터 | ㅇ |
짐칸 에어리어 히팅 | ㅇ |
거실 에어컨 | ㅡ |
아크릴 2중창 | ㅇ |
LED 어닝라이트 | ㅇ |
LED실내조명 | ㅇ |
TV 홀더 | ㅇ |
12V 소켓 | ㅇ |
AC 소켓 | ㅇ |
리어 짐칸 샤워 | ㅇ |
리어 짐칸 설비 (12V 소켓/100V 콘센트) | ㅇ |
리어 에어 서스펜션 | ㅇ |
O : 표준 X : 옵션 - : 해당사항없음
루프에어컨 Truma Aventa Comfort 2400 | O |
태양광 패널 (140W × 1) | O |
사이클 캐리어 베이스 부속 | O |
어닝 4.5M | ㅡ |
어닝 5.0M | O |
ISOFIX 카시트용 부속 | O |
FIAT 옵션 | 700 SL |
프론트 강화 서스펜션 (FIAT) | O |
O : 표준 X : 옵션 - : 해당사항없음
딜러 옵션 | |||
에어컨 | 트루마 아벤타 컴포트 에어컨 : 2.4/1.7kw, 33kg | X | |
도메틱 헤리어+ 에어컨 : 3.0/3.0kw, 44kg | X | ||
가정용 삼성, LG에어컨 7평(냉난방겸용) | X | ||
환기 | 맥스팬 | X | |
태양광 충전 | 80W * 1~4ea System(w/CIGS Panel, Brk, MPPT, Breaker) | X | |
100W * 1~4ea System(w/단결정 Panel, Brk, MPPT, Breaker) | X | ||
파워 시스템 | 기본 | 밧데리(중국산) AGM 125AH * 2ea | X |
선택 1 | 인산철600AH, 3Kw RMS인버터, 25A 한전충전기, 30A APU, 500A AD적산계, 500A 단자대, AWG 0~4실리콘케이블 | X | |
선택 2 | 인산철1200AH, 3Kw RMS인버터, 25A 한전충전기, 30A APU, 500A AD적산계, 500A 단자대, AWG 0~4실리콘케이블 | X | |
선택 3 | 인산철1200AH, 5Kw RMS인버터, 25A 한전충전기, 30A APU, 500A AD적산계, 500A 단자대, AWG 0~4실리콘케이블 | X | |
* | 추가 선택사양 : 한전충전기(50A/100A) | X | |
주행 충전 | 기본 | 순정 40A | X |
선택 1 | 순정 80A(40A*2ea) | X | |
기타 | Auto Lift Jack | X | |
블랙박스(2CH) | X | ||
네비게이션 | X | ||
하이패스(단말기설치 및 전원작업) | X | ||
27" 룸앤TV | X | ||
냉장고 팬 | X | ||
Truma 자동 가스절체기 | X | ||
자동 퇴수장치 | X | ||
220VAC, DC12V 시거잭 추가 | X |