AVIVA 442 PH
고정형 더블침대와 테이블 변환식 침대. 4인용 카라반
X : 표준 O : 옵션 - : 해당사항없음
LAYOUT - DAY
LAYOUT-NIGHT
크기 및 무게 | |
(견인 바 포함) 총 길이 (mm) | 6339 |
바닥, 벽과 지붕의 단열재 두께 (mm) | 29/20/20 |
공차중량 (kg) -기본옵션 포함 | 990 |
최대 적재 중량 (kg) | 1350 |
적재 가능 총량 (kg) | 360 |
차체 길이 (mm) | 4872 |
내부 길이 (mm) | 4370 |
전체 폭 (mm) | 2300 |
바닥, 벽 및 지붕의 총 두께 (mm) | 40/22.9/23.8 |
내부 폭 (mm) | 2170 |
총 높이 (mm) | 2580 |
내부 높이 (mm) | 1950 |
레일 길이 (cm) | 884/464 |
차체 | |
서비스도어 – 왼쪽 (cm) | 98 × 36 |
바닥 단열 스티로폼 | X |
외부 데칼 | X |
ABS의 측면 벽 주각 | X |
2분할 도어 | X |
2분할 도어 (창문추가) | X |
전면 모기장 | X |
상부 모기장 | O |
앞뒤 ABS 외벽 | X |
알루미늄 측면 벽 | X |
모기장 및 차광막 (화장실 제외) | X |
미니 Heki S 40×40 (cm) | X |
미디 Heki 70×50 (cm) | O |
이중창 | X |
가스실 | X |
플라스틱 발판 | O |
주방 | |
2구 버너 / 유리커버 | X |
주방 탭 ( 냉 & 온수 ) | X |
싱크 커버 / 도마 | X |
냉장고 | 140 L |
전자 레인지 | O |
스마트 박스 | X |
스마트 키친 | X |
섀시 장비 | |
커플 링 장치 | 150V AK 160 |
섀시 유형 | AL-KO |
스페어타이어 | O |
알루미늄 휠 | O |
아웃트리거 | X |
보강 아웃트리거 | - |
흙받이 | X |
커플 링 장치 AKS 3004 | X |
스틸휠 | X |
타이어 규격 | 185 R14 C 102 |
쇽 업 쇼바 | X |
스페어타이어 홀드 | X |
리페어키트 | X |
휠하우스커버 | O |
표준 차축 | X |
차축의 수 | 1 |
인테리어 | |
취침수용인원 | 4 |
이층 침대 (cm) | - |
전면 침대 (cm) | 215 × 136 |
중앙 침대 (cm) | 180 × 96/110 |
후면 침대 (cm) | - |
쿠션 | X |
담요 | O |
접이식 이층 침대 | - |
키즈 어드벤쳐 팩 | - |
욕실 | |
샤워 트레이 | X |
분리형 샤워부스 | - |
샤워 커튼 | X |
욕실 탭 | X |
화장실 환기구 | X |
급수 장치 | |
TRUMA 전기온수기 (5L) | X |
중앙 폐수 배출구 | X |
청수 탱크 (L) | 50 |
폐수 탱크 (L) | O |