AVIVA 360 DK
고정형 2층 침대와 더블침대, 소형 카라반이지만 4인까지 취침 가능한 카라반
X : 표준 O : 옵션 - : 해당사항없음
LAYOUT - DAY
LAYOUT-NIGHT
크기 및 무게 | |
(견인 바 포함) 총 길이 (mm) | 5530 |
바닥, 벽과 지붕의 단열재 두께 (mm) | 29/20/20 |
공차중량 (kg) -기본옵션 포함 | 774 |
최대 적재 중량 (kg) | 1000 |
적재 가능 총량 (kg) | 226 |
차체 길이 (mm) | 4142 |
내부 길이 (mm) | 3640 |
전체 폭 (mm) | 2090 |
바닥, 벽 및 지붕의 총 두께 (mm) | 40/22.9/23.8 |
내부 폭 (mm) | 1960 |
총 높이 (mm) | 2580 |
내부 높이 (mm) | 1950 |
레일 길이 (cm) | 810/368 |
차체 | |
서비스도어 – 왼쪽 (cm) | 98 x 57 |
바닥 단열 스티로폼 | X |
외부 데칼 | X |
ABS의 측면 벽 주각 | X |
2분할 도어 | X |
2분할 도어 (창문추가) | X |
전면 모기장 | X |
상부 모기장 | O |
앞뒤 ABS 외벽 | X |
알루미늄 측면 벽 | X |
모기장 및 차광막 (화장실 제외) | X |
미니 Heki S 40×40 (cm) | X |
미디 Heki 70×50 (cm) | O |
이중창 | X |
가스실 | X |
플라스틱 발판 | X |
주방 | |
2구 버너 / 유리커버 | X |
주방 탭 ( 냉 & 온수 ) | X |
싱크 커버 / 도마 | - |
냉장고 | 80L |
전자 레인지 | - |
스마트 박스 | X |
스마트 키친 | X |
새시 장비 | |
커플 링 장치 | 90 S/3 AK 160 |
새시 유형 | AL-KO |
스페어타이어 | O |
알루미늄 휠 | - |
아웃트리거 | X |
보강 아웃트리거 | - |
흙받이 | X |
커플 링 장치 AKS 3004 | X |
스틸휠 | X |
타이어 규격 | 185/65 R14 |
쇽 업 쇼바 | X |
스페어타이어 홀드 | O |
리페어키트 | O |
휠하우스커버 | - |
표준 차축 | X |
차축의 수 | 1 |
인테리어 | |
취침수용인원 | 4 |
이층 침대 (cm) | 194 × 64, 184 × 64 |
전면 침대 (cm) | 194 × 126 |
중앙 침대 (cm) | - |
후면 침대 (cm) | - |
쿠션 | X |
담요 | O |
접이식 이층 침대 | - |
키즈 어드벤처 팩 | - |
욕실 | |
샤워 트레이 | X |
분리형 샤워부스 | - |
샤워 커튼 | X |
욕실 탭 | X |
화장실 환기구 | X |
급수 장치 | |
TRUMA 전기온수기 (5L) | X |
중앙 폐수 배출구 | X |
청수 탱크 (L) | 50 |
폐수 탱크 (L) | X |