ALPINA 663 PT
더욱더 넓은 11자형 침대, 최대 4인까지 취침할 수 있는 넉넉한 공간인 카라반
X : 표준 O : 옵션 - : 해당사항없음
LAYOUT - DAY
LAYOUT-NIGHT
크기 및 무게 | |
(견인 바 포함) 총 길이 (mm) | 8186 |
바닥, 벽과 지붕의 단열재 두께 (mm) | 38/29/29 |
공차중량 (kg) -기본옵션 포함 | 1700 |
최대 적재 중량 (kg) | 1900 |
적재 가능 총량 (kg) | 200 |
차체 길이 (mm) | 6761 |
내부 길이 (mm) | 6142 |
전체 폭 (mm) | 2460 |
바닥, 벽 및 지붕의 총 두께 (mm) | 47/33/32.8 |
내부 폭 (mm) | 2310 |
총 높이 (mm) | 2600 |
내부 높이 (mm) | 1950 |
레일 길이 (cm) | 1078/633 |
차체 | |
서비스도어 – 왼쪽 (cm) | 72 × 27 |
바닥 단열 스티로폼 | X |
외부 데칼 | X |
보조 브레이크 등 | X |
ABS의 전면 및 후면 벽 안감 | X |
모든 창문의 모기장과 차광막 | X |
스모크 윈도우 | X |
루프 헤키(Heki S) 윈도우 40×40 (cm) | X |
폴리에스테르 외벽 | X |
루프 헤키(Heki M) 윈도우 70×50 (cm) | X |
폴리에스테르 차체 | X |
스카이루프 파노라마 창 | X |
가스실 | X |
알루미늄 측면 벽 주각 | X |
지붕 루프랙 | X |
플라스틱 발판 | X |
서비스 도어 – 오른쪽 (cm) | 34 × 24, 105 × 27 |
주방 | |
싱크 수전 (온/냉 겸용) | X |
싱크대 / 도마 | X |
배수 장치 | X |
주방 환풍기 | X |
냉장고 (L) | 167 L |
오븐 | X |
전자 레인지 | X |
3구 버너 / 유리 커버 | X |
전기 | |
USB 스위치 | 2X |
메인 스위치 | X |
중앙 조명 제어 패널 | X |
천장 LED 조명 | X |
스팟 LED 조명 | X |
거실에 추가 스포트 라이트 | X |
찬장 주변 LED 간접등 | X |
찬장 아래 LED 간접등 | X |
코너 LED 간접등 | X |
주방 하단 LED 간접등 | X |
어닝 LED 조명 | X |
LED 후방 외부 조명 | X |
전원 소켓 | X |
지붕 배선 가이드 라인 | X |
제어판 | X |
실내 TV 안테나 커넥터 | X |
유럽식 13 핀 소켓 | X |
섀시 장비 | |
커플링 장치 | 200 V AK 300 |
ATC or IDC | ATC |
섀시 유형 | AL-KO |
스페어타이어 | X |
보강 아웃트리거 | X |
흙받이 | X |
커플링 장치 AKS | X |
A프레임 커버 | X |
알루미늄 휠 | X |
타이어 크기 | 215R14C108 |
쇽 업 쇼버 | X |
스페어타이어 홀더 | X |
가스실 | X |
ATC or IDC | X |
델타 액슬 | X |
액슬 개수 | 1 |
인테리어 | |
취침수용인원 | 4 |
메인침대 상하 유동식 머리받침 | X |
이층 침대 (cm) | - |
전면 침대 (cm) | - |
주방 조명등 | X |
쇼파 머리 받침 | X |
중앙 침대 (cm) | 217 × 110 |
후면 침대 (cm) | 200 × 80, 193 × 80 |
쿠션 (cm) | X |
Kaltschaum처리된 프리미엄 쇼파 | X |
침대 커버 | X |
담요 | O |
장식 커튼 | X |
접이식 이층 침대 | - |
카페트 | O |
U 자형 테이블 | X |
욕실 | |
샤워 트레이 | X |
독립 샤워 부스 | X |
샤워 커튼 | X |
욕실 탭 (세척 및 샤워) | - |
분리형 샤워기 | X |
‘Ergo’ 욕실 | 통합형 |
화장실 고정 환풍구 | X |
화장실 회전 환풍구 | - |
접이식 세면대 | - |
세면기 | X |
급수 장치 | |
직수 장치 | X |
수위 조절기 | X |
청수 탱크 (L) | 50 L |
폐수 탱크 (L) | X |
난방 / 에어컨 | |
온수 시스템 ALDE 컴팩트 3000 | X |
온수 바닥 난방 시스템 ALDE | X |
아벤트 에어컨 2.4Kw | O |
루프에어컨 가이드 라인 | X |